
生産ライン材料の検査
MMOチタンアノード は、チタンを基板として使用し、混合金属酸化物 (MMO) 層でコーティングされた電気化学的アノード材料であり、陰極保護、海水電気分解、および金属腐食防止に広く使用されています。 高度なコーティング技術を採用することにより、アノードは優れた電気化学的安定性と耐食性を備えており、さまざまな産業機器やインフラストラクチャでの金属保護に理想的な選択肢となっています。
仕様
MMOカソード保護アノードワイヤー
主に、地下パイプライン、貯蔵タンク、およびその他の埋められた金属部品の強制電流陰極保護システムで使用されます。
コーティング: イリジウム-タンタル/ルテニウム-イリジウム
番号 | 直径 (mm) | 長さ (m) | 现在の出力 (mA/m) | 寿命 (年) | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|
ワイヤ-1 | 10 | > 100/ロール | 15-100 | 20-40 | 保管タンク、ガソリンスタンド |
ワイヤ-2 | 1.5 | > 100/ロール | 15-100 | 20-40 | 保管タンク、ガソリンスタンド |
ワイヤー-3 | 2 | > 100/ロール | 15-100 | 20-40 | 保管タンク、ガソリンスタンド |
ワイヤ-4 | 3 | > 100/ロール | 15-100 | 20-40 | 保管タンク、ガソリンスタンド |
その他の仕様は、お客様の要件に応じてカスタマイズできます。 |
MMOカソード保護アノード管
淡水または海洋環境で裸のアノードとして直接適用することも、事前に梱包された形で浅い埋められたアノードベッドおよび深い井戸のアノードベッドとして構成することもできます。
コーティング: イリジウム-タンタル/ルテニウム-イリジウム
番号 | 外径 (mm) | 厚さ (mm) | 長さ (m) | 表面エリア (m2 ) | 现在の出力 (mA/m) | 寿命 (年) |
---|---|---|---|---|---|---|
チューブ-1 | 16 | 1.0 | 1000 | 0.05 | 5 | 20-30 |
チューブ-2 | 16 | 1.0 | 1000 | 0.05 | 30 | 20-30 |
チューブ-3 | 19 | 1.0 | 1000 | 0.06 | 6 | 20-30 |
チューブ-4 | 19 | 1.0 | 1000 | 0.06 | 36 | 20-30 |
チューブ-5 | 25 | 1.0 | 1000 | 0.08 | 8 | 20-30 |
チューブ-6 | 25 | 1.0 | 1000 | 0.08 | 48 | 20-30 |
チューブ-7 | 32 | 1.0 | 1000 | 0.10 | 10 | 20-30 |
チューブ-8 | 32 | 1.0 | 1000 | 0.10 | 60 | 20-30 |
その他の仕様は、お客様の要件に応じてカスタマイズできます。 |
MMOカソード保護アノードメッシュ
大気環境のコンクリートの棒鋼のカソード保護のために主に使用されます。
コーティング: イリジウム-タンタル
番号 | 幅 (mm) | 厚さ (mm) | 長さ (m) | メッシュサイズ (m) | 现在の出力 (mA/m) | 寿命 (年) |
---|---|---|---|---|---|---|
メッシュ-1 | 10 | 0.6 | 76 | 2.5 × 4.6 | 1.32 | 30-100 |
メッシュ-2 | 13 | 0.6 | 76 | 2.5 × 4.6 | 1.65 | 30-100 |
メッシュ-3 | 19 | 0.6 | 76 | 2.5 × 4.6 | 2.42 | 30-100 |
メッシュ-4 | 25 | 0.6 | 76 | 2.5 × 4.6 | 3.20 | 30-100 |
MMOカソード保護アノードベルト
主に貯蔵タンクの外側底板の陰極保護に適用されます。
コーティング: イリジウム-タンタル
番号 | / | 幅 (mm) | 厚さ (mm) | 長さ (m) | 现在の出力 (mA/m) | 寿命 (年) | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルト-1 | ストリップアノード | 6.35 | 0.635 | 152 | 17 | 20-50 | ストレージタンク |
ベルト-2 | 6.35 | 0.635 | 152 | 34 | 20-50 | ストレージタンク | |
ベルト-3 | 6.35 | 0.635 | 152 | 43 | 20-50 | ストレージタンク | |
ベルト-4 | 導電性ストリップ | 12.70 | 0.900 | 152 | 86 | 20-50 | ストレージタンク |
MMOディスクアノード
主に、淡水、生理食塩水、海水環境の貯蔵タンクの船体、門、内壁の陰極保護に使用されます。
コーティング: イリジウム-タンタル/ルテニウム-イリジウム
番号 | 直径 (m) | 厚さ (m) | 现在の出力 (mA/m) | 寿命 (年) |
---|---|---|---|---|
ディスク-1 | 100 | 2.0-5.0 | 5 | 20 |
ディスク-2 | 270 | 2.0-5.0 | 35 | 20 |
ディスク-3 | 320 | 2.0-5.0 | 49 | 20 |
ディスク-4 | 458 | 2.0-5.0 | 99 | 20 |
その他の仕様は、お客様の要件に応じてカスタマイズできます。 |
MMOプローブアノード
主に、パイプライン、水タンク、圧力容器などの内面に印象付けられた現在の陰極保護システムに適用されます。
コーティング: イリジウム-タンタル/ルテニウム-イリジウム
番号 | 直径 (mm) | 長さ (mm) | 表面エリア (m 2 ) | 现在の出力 (mA/m) | サービスライフ (年) | アプリケーションシナリオ |
---|---|---|---|---|---|---|
プローブ1 | 12 | 1000 | 0.04 | 4 | 20 | パイプライン、水タンク、圧力容器 |
プローブ2 | 12 | 1000 | 0.04 | 24 | 20 | |
プローブ-3 | 20 | 1000 | 0.06 | 6 | 20 | |
プローブ-4 | 20 | 1000 | 0.06 | 36 | 20 | |
その他の仕様は、お客様の要件に応じてカスタマイズできます。 |
標準
化学成分 | 鉄 (Fe) | カーボン (C) | 窒素 (N) | 水素 (H) | 酸素 (O) | チタン (Ti) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大コンテンツ | 0.20% | 0.08% | 0.03% | 0.02% | 0.18% | 残りの金額 | 0.40% |
システム | 中 | 現在の密度 (A/m3) | 温度 (℃) |
---|---|---|---|
イリジウム-タンタル | 1 mol/L Na2そう4 | 20000 | 40 ± 5 |
ネイル依存 | 1 mol/L H2そう4 | 20000 | 40 ± 5 |