
Inspecionando a linha material
Ânodo titânio MMO É um material eletroquímico do ânodo feito do titânio como a carcaça, revestida com uma camada misturada do óxido de metal (MMO), e é amplamente utilizado na proteção catódica, na eletrólise do seawater, e na prevenção da corrosão do metal. Adotando a tecnologia avançada do revestimento, o ânodo tem a estabilidade eletroquímica excelente e a resistência de corrosão, fazendo lhe uma escolha ideal para a proteção do metal em vários equipamentos e infra-estrutura industriais.
Especificações

MMO catódica proteção ânodo fio
Usado principalmente em sistemas de proteção catódica corrente forçada para tubulações subterrâneas, tanques de armazenamento e outros componentes metálicos enterrados.
Revestimento: Irídio-tântalo/ruténio-irídio
| Número | Diâmetro (mm) | Comprimento (m) | Saída atual (mA/m) | Tempo (anos) | Aplicações |
|---|---|---|---|---|---|
| Fio-1 | 10 | > 100/rolo | 15 a 100 | 20 a 40 | Tanques de armazenamento, postos de gasolina |
| Fio-2 | 1,5 | > 100/rolo | 15 a 100 | 20 a 40 | Tanques de armazenamento, postos de gasolina |
| Fio-3 | 2 | > 100/rolo | 15 a 100 | 20 a 40 | Tanques de armazenamento, postos de gasolina |
| Fio-4 | 3 | > 100/rolo | 15 a 100 | 20 a 40 | Tanques de armazenamento, postos de gasolina |
| Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. | |||||

Tubo ânodo proteção catódica MMO
Pode diretamente ser aplicado como ânodos desencapados em ambientes de água doce ou marinhos, ou configurado como camas enterradas rasas do ânodo e profundamente bem as camas do ânodo em formulários pre-embalados.
Revestimento: Irídio-tântalo/ruténio-irídio
| Número | Diâmetro exterior (mm) | Espessura (mm) | Comprimento (m) | Superfície (m2 ) | Saída atual (mA/m) | Tempo (anos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo-1 | 16 | 1,0 | 1000 | 0,05 | 5 | 20 a 30 |
| Tubo-2 | 16 | 1,0 | 1000 | 0,05 | 30 | 20 a 30 |
| Tubo-3 | 19 | 1,0 | 1000 | 0,06 | 6 | 20 a 30 |
| Tubo-4 | 19 | 1,0 | 1000 | 0,06 | 36 | 20 a 30 |
| Tubo-5 | 25 | 1,0 | 1000 | 0,08 | 8 | 20 a 30 |
| Tubo-6 | 25 | 1,0 | 1000 | 0,08 | 48 | 20 a 30 |
| Tubo-7 | 32 | 1,0 | 1000 | 0,10 | 10 | 20 a 30 |
| Tubo-8 | 32 | 1,0 | 1000 | 0,10 | 60 | 20 a 30 |
| Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. | ||||||

MMO proteção catódica ânodo malha
Usado principalmente para a proteção catódica de barras de aço no concreto em ambientes atmosféricos.
Revestimento: Irídio-tântalo
| Número | Largura (mm) | Espessura (mm) | Comprimento (m) | Malha Tamanho (m) | Saída atual (mA/m) | Tempo (anos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malha-1 | 10 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 1,32 | 30 a 100 |
| Malha-2 | 14 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 1,65 | 30 a 100 |
| Malha-3 | 19 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 2,42 | 30 a 100 |
| Malha-4 | 25 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 3.20 | 30 a 100 |

MMO proteção catódica ânodo Belt
Aplicado principalmente na proteção catódica da placa inferior exterior de tanques de armazenamento.
Revestimento: Irídio-tântalo
| Número | - | Largura (mm) | Espessura (mm) | Comprimento (m) | Saída atual (mA/m) | Tempo (anos) | Aplicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinto-1 | Tira ânodo | 6,35 | 0,635 | 152 | 17 | 20 a 50 | Tanque do armazenamento |
| Cinto-2 | 6,35 | 0,635 | 152 | 34 | 20 a 50 | Tanque do armazenamento | |
| Cinto-3 | 6,35 | 0,635 | 152 | 43 | 20 a 50 | Tanque do armazenamento | |
| Cinto-4 | Tira condutora | 12,70 | 0,900 | 152 | 86 | 20 a 50 | Tanque do armazenamento |

Ânodo do disco MMO
Usado principalmente para proteção catódica de cascos, portões e paredes internas de tanques de armazenamento em ambientes de água doce, salina e água do mar.
Revestimento: Irídio-tântalo/ruténio-irídio
| Número | Diâmetro (m) | Espessura (m) | Saída atual (mA/m) | Tempo (anos) |
|---|---|---|---|---|
| Disco-1 | 100 | 2,0 a 5,0 | 5 | 20 |
| Disco-2 | 270 | 2,0 a 5,0 | 35 | 20 |
| Disco-3 | 320 | 2,0 a 5,0 | 49 | 20 |
| Disco-4 | 458 | 2,0 a 5,0 | 99 | 20 |
| Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. | ||||

MMO Sonda ânodo
Aplicado principalmente em sistemas de proteção catódica atuais impressos para as superfícies internas de tubulações, tanques de água, vasos de pressão, etc.
Revestimento: Irídio-tântalo/ruténio-irídio
| Número | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Superfície (m 2 ) | Saída atual (mA/m) | Vida útil (anos) | Cenários Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonda-1 | 12 | 1000 | 0,04 | 4 | 20 | Gasoduto, reservatório d'água, recipiente sob pressão |
| Sonda-2 | 12 | 1000 | 0,04 | 24 | 20 | |
| Sonda-3 | 20 | 1000 | 0,06 | 6 | 20 | |
| Sonda-4 | 20 | 1000 | 0,06 | 36 | 20 | |
| Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. | ||||||
Padrão
| Composição química | Ferro (Fe) | Carbono (C) | Azoto (N) | Hidrogénio (H) | Oxigênio (O) | Titânio (Ti) | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteúdo Máximo | 0,20% | 0,08% | 0,03% | 0,02% | 0,18% | Montante restante | 0,40% |
| Sistema | Médio | Densidade atual (A/m3) | Temperatura (°C) |
|---|---|---|---|
| Irídio-tântalo | 1 mol/l Na2SO4 | 20000 | 40 ± 5 |
| Dependência do prego | 1 mol/l H2SO4 | 20000 | 40 ± 5 |