
檢查生產線材料
MMO鈦陽極是一種以鈦為 ,塗覆混合金屬氧化物 (MMO) 層的電化學陽極材料,廣泛應用於陰極保護、海水電解、金屬防腐等領域。 通過採用先進的塗層技術,陽極具有出色的電化學穩定性和耐腐蝕性,使其成為各種工業設備和基礎設施中金屬保護的理想選擇。
規格
MMO陰極保護陽極絲
主要用於地下管道,儲罐和其他埋地金屬構件的強制電流陰極保護系統。
塗層:銥-鉭/釕-銥
編號 | 直徑 (mm) | 長度 (m) | 電流輸出 (mA/m) | 壽命 (年) | 應用程序 |
---|---|---|---|---|---|
導線-1 | 10 | > 100/滾動 | 15-100 | 20-40 | 儲罐、加油站 |
導線-2 | 1.5 | > 100/滾動 | 15-100 | 20-40 | 儲罐、加油站 |
導線-3 | 2 | > 100/滾動 | 15-100 | 20-40 | 儲罐、加油站 |
導線-4 | 3 | > 100/滾動 | 15-100 | 20-40 | 儲罐、加油站 |
其他規格可根據客戶要求定做。 |
MMO陰極保護陽極管
可直接應用於淡水或海洋環境中的裸露陽極,或配置為預裝形式的淺埋陽極床和深井陽極床。
塗層:銥-鉭/釕-銥
編號 | 外徑 (mm) | 厚度 (mm) | 長度 (m) | 表面積 (m2 ) | 電流輸出 (mA/m) | 壽命 (年) |
---|---|---|---|---|---|---|
導管-1 | 16 | 1.0 | 1000 | 0.05 | 5 | 20-30 |
導管-2 | 16 | 1.0 | 1000 | 0.05 | 30 | 20-30 |
導管-3 | 19 | 1.0 | 1000 | 0.06 | 6 | 20-30 |
導管-4 | 19 | 1.0 | 1000 | 0.06 | 36 | 20-30 |
導管-5 | 25 | 1.0 | 1000 | 0.08 | 8 | 20-30 |
導管-6 | 25 | 1.0 | 1000 | 0.08 | 48 | 20-30 |
導管-7 | 32 | 1.0 | 1000 | 0.10 | 10 | 20-30 |
導管-8 | 32 | 1.0 | 1000 | 0.10 | 60 | 20-30 |
其他規格可根據客戶要求定做。 |
MMO陰極保護陽極網
主要用於大氣環境下混凝土中鋼筋的陰極保護。
塗層:銥-鉭
編號 | 寬度 (mm) | 厚度 (mm) | 長度 (m) | 網格尺寸 (m) | 電流輸出 (mA/m) | 壽命 (年) |
---|---|---|---|---|---|---|
網格-1 | 10 | 0.6 | 76 | 2.5 × 4.6 | 1.32 | 30-100 |
網格-2 | 13 | 0.6 | 76 | 2.5 × 4.6 | 1.65 | 30-100 |
網格-3 | 19 | 0.6 | 76 | 2.5 × 4.6 | 2.42 | 30-100 |
網格-4 | 25 | 0.6 | 76 | 2.5 × 4.6 | 3.20 | 30-100 |
MMO陰極保護陽極帶
主要應用於儲罐外底板的陰極保護。
塗層:銥-鉭
編號 | / | 寬度 (mm) | 厚度 (mm) | 長度 (m) | 電流輸出 (mA/m) | 壽命 (年) | 應用程序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮帶-1 | 帶狀陽極 | 6.35 | 0.635 | 152 | 17 | 20-50 | 儲罐 |
皮帶-2 | 6.35 | 0.635 | 152 | 34 | 20-50 | 儲罐 | |
皮帶-3 | 6.35 | 0.635 | 152 | 43 | 20-50 | 儲罐 | |
皮帶-4 | 導電條 | 12.70 | 0.900 | 152 | 86 | 20-50 | 儲罐 |
MMO圓盤陽極
主要用於在淡水,鹽水和海水環境中對船體,閘門和儲罐內壁進行陰極保護。
塗層:銥-鉭/釕-銥
編號 | 直徑 (m) | 厚度 (m) | 電流輸出 (mA/m) | 壽命 (年) |
---|---|---|---|---|
Disc-1 | 100 | 2.0-5.0 | 5 | 20 |
Disc-2 | 270 | 2.0-5.0 | 35 | 20 |
Disc-3 | 320 | 2.0-5.0 | 49 | 20 |
Disc-4 | 458 | 2.0-5.0 | 99 | 20 |
其他規格可根據客戶要求定做。 |
MMO探針陽極
主要應用於管道、水箱、壓力容器等內表面的外加電流陰極保護系統。
塗層:銥-鉭/釕-銥
編號 | 直徑 (mm) | 長度 (mm) | 表面積 (m 2 ) | 電流輸出 (mA/m) | 使用壽命 (年) | 應用場景 |
---|---|---|---|---|---|---|
探頭-1 | 12 | 1000 | 0.04 | 4 | 20 | 管道、水箱、壓力容器 |
探頭-2 | 12 | 1000 | 0.04 | 24 | 20 | |
探頭-3 | 20 | 1000 | 0.06 | 6 | 20 | |
探頭-4 | 20 | 1000 | 0.06 | 36 | 20 | |
其他規格可根據客戶要求定做。 |
標準
化學成分 | 鐵 (Fe) | 碳 (C) | 氮 (N) | 氫 (H) | 氧氣 (O) | 鈦 (Ti) | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大內容 | 0.20% | 0.08% | 0.03% | 0.02% | 0.18% | 剩餘金額 | 0.40% |
系統 | 中 | 電流密度 (A/m3) | 溫度 (°C) |
---|---|---|---|
銥-鉭 | 1 mol/L Na2SO4 | 20000 | 40 ± 5 |
指甲依賴 | 1 mol/L H2SO4 | 20000 | 40 ± 5 |