
Inspektion des Produktions linien materials
MMO titan anode Ist ein elektro chemisches Anoden material aus Titan als Substrat, das mit einer gemischten Metalloxid schicht (MMO) beschichtet ist und häufig im kathodischen Schutz, in der Meerwasser elektrolyse und im Metall korrosions schutz verwendet wird. Durch die Einführung einer fortschritt lichen Beschichtung stech no logie verfügt die Anode über eine aus gezeichnete elektro chemische Stabilität und Korrosions beständigkeit, was sie zu einer idealen Wahl für den Metalls chutz in verschiedenen Industrie anlagen und Infrastrukturen macht.
Spezifikationen
MMO katho discher Schutz Anoden draht
Haupt sächlich in kathodischen Zwangs schutzsystemen für unterirdische Rohrleitungen, Lagertanks und andere vergrabene Metall komponenten verwendet.
Beschichtung: Iridium-Tantal/Ruthenium-Iridium
Zahl | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Aktuelle Ausgabe (mA/m) | Lebensdauer (Jahre) | Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|
Draht-1 | 10 | > 100/roll | 15-100 | 20-40 | Lagertanks, Tankstellen |
Draht-2 | 1.5 | > 100/roll | 15-100 | 20-40 | Lagertanks, Tankstellen |
Draht-3 | 2 | > 100/roll | 15-100 | 20-40 | Lagertanks, Tankstellen |
Draht-4 | 3 | > 100/roll | 15-100 | 20-40 | Lagertanks, Tankstellen |
Andere Spezifikationen können nach Kundenwunsch angepasst werden. |
MMO Kathodische Schutz Anoden röhre
Kann direkt als nackte Anoden in Süßwasser-oder Meeres umgebungen angewendet oder als flach vergrabene Anoden betten und tiefe Brunnen anoden betten in vor verpackten Formen konfiguriert werden.
Beschichtung: Iridium-Tantal/Ruthenium-Iridium
Zahl | Außen durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Länge (m) | Fläche (m2 ) | Aktuelle Ausgabe (mA/m) | Lebensdauer (Jahre) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rohr-1 | 16 | 1.0 | 1000 | 0,05 | 5 | 20-30 |
Rohr-2 | 16 | 1.0 | 1000 | 0,05 | 30 | 20-30 |
Rohr-3 | 19 | 1.0 | 1000 | 0.06 | 6 | 20-30 |
Rohr-4 | 19 | 1.0 | 1000 | 0.06 | 36 | 20-30 |
Rohr-5 | 25 | 1.0 | 1000 | 0.08 | 8 | 20-30 |
Rohr-6 | 25 | 1.0 | 1000 | 0.08 | 48 | 20-30 |
Rohr-7 | 32 | 1.0 | 1000 | 0.10 | 10 | 20-30 |
Rohr-8 | 32 | 1.0 | 1000 | 0.10 | 60 | 20-30 |
Andere Spezifikationen können nach Kundenwunsch angepasst werden. |
MMO Kathodische Schutz Anode Netz
Haupt sächlich für den kathodischen Schutz von Stahls täben in Beton in atmos phä rischen Umgebungen verwendet.
Beschichtung: Iridium-Tantal
Zahl | Breite (mm) | Dicke (mm) | Länge (m) | Maschenweite (m) | Aktuelle Ausgabe (mA/m) | Lebensdauer (Jahre) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesh-1 | 10 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 1.32 | 30-100 |
Mesh-2 | 13 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 1.65 | 30-100 |
Mesh-3 | 19 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 2.42 | 30-100 |
Mesh-4 | 25 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 3.20 | 30-100 |
MMO Kathodische Schutz Anoden gürtel
Haupt sächlich im kathodischen Schutz der äußeren Bodenplatte von Lagertanks angewendet.
Beschichtung: Iridium-Tantal
Zahl | / | Breite (mm) | Dicke (mm) | Länge (m) | Aktuelle Ausgabe (mA/m) | Lebensdauer (Jahre) | Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gürtel-1 | Streifen anode | 6.35 | 0.635 | 152 | 17 | 20-50 | Vorrats behälter |
Gürtel-2 | 6.35 | 0.635 | 152 | 34 | 20-50 | Vorrats behälter | |
Gürtel-3 | 6.35 | 0.635 | 152 | 43 | 20-50 | Vorrats behälter | |
Gürtel-4 | Leitfähiger Streifen | 12.70 | 0.900 | 152 | 86 | 20-50 | Vorrats behälter |
MMO Disc Anode
Wird haupt sächlich zum katho dischen Schutz von Rümpfen, Toren und Innenwänden von Lagertanks in Süßwasser-, Salz-und Meerwasser umgebungen verwendet.
Beschichtung: Iridium-Tantal/Ruthenium-Iridium
Zahl | Durchmesser (m) | Dicke (m) | Aktuelle Ausgabe (mA/m) | Lebensdauer (Jahre) |
---|---|---|---|---|
Scheibe-1 | 100 | 2.0-5.0 | 5 | 20 |
Scheibe-2 | 270 | 2.0-5.0 | 35 | 20 |
Scheibe-3 | 320 | 2.0-5.0 | 49 | 20 |
Scheibe-4 | 458 | 2.0-5.0 | 99 | 20 |
Andere Spezifikationen können nach Kundenwunsch angepasst werden. |
MMO-Sonde Anode
Haupt sächlich in eingeprägten aktuellen kathodischen Schutzsystemen für die Innenflächen von Rohrleitungen, Wassertanks, Druck behältern usw. angewendet.
Beschichtung: Iridium-Tantal/Ruthenium-Iridium
Zahl | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Fläche (m 2 ) | Aktuelle Ausgabe (mA/m) | Lebensdauer (Jahre) | Anwendungs szenarien |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonde-1 | 12 | 1000 | 0,04 | 4 | 20 | Pipeline, Wassertank, Druck behälter |
Sonde-2 | 12 | 1000 | 0,04 | 24 | 20 | |
Sonde-3 | 20 | 1000 | 0.06 | 6 | 20 | |
Sonde-4 | 20 | 1000 | 0.06 | 36 | 20 | |
Andere Spezifikationen können nach Kundenwunsch angepasst werden. |
Standard
Chemische Zusammensetzung | Eisen (Fe) | Kohlenstoff (C) | Stickstoff (N) | Wasserstoff (H) | Sauerstoff (O) | Titan (Ti) | Andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximaler Inhalt | 0,20% | 0,08% | 0,03% | 0,02% | 0,18% | Restbetrag | 0,40% |
System | Medium | Aktuelle Dichte (A/m3) | Temperatur (°C) |
---|---|---|---|
Iridium-Tantal | 1 mol/L Na2SO4 | 20000 | 40 ± 5 |
Nagel abhängigkeit | 1 mol/L H2SO4 | 20000 | 40 ± 5 |