
Inspecter le matériel de la chaîne de production
Anode en titane MMO Est un matériau d'anode électrochimique en titane comme substrat, recouvert d'une couche d'oxyde métallique mixte (MMO), et est largement utilisé dans la protection cathodique, l'électrolyse de l'eau de mer et la prévention de la corrosion des métaux. En adoptant une technologie de revêtement avancée, l'anode a une excellente stabilité électrochimique et une résistance à la corrosion, ce qui en fait un choix idéal pour la protection des métaux dans divers équipements industriels et infrastructures.
Spécifications
Fil d'anode de protection cathodique MMO
Principalement utilisé dans les systèmes de protection cathodique à courant forcé pour les pipelines souterrains, les réservoirs de stockage et autres composants métalliques enterrés.
Revêtement: Iridium-tantale/ruthénium-iridium
Numéro | Diamètre (mm) | Longueur (m) | Sortie actuelle (mA/m) | Durée de vie (années) | Applications |
---|---|---|---|---|---|
Fil-1 | 10 | > 100/rouleau | 15-100 | 20-40 | Réservoirs de stockage, stations-service |
Fil-2 | 1.5 | > 100/rouleau | 15-100 | 20-40 | Réservoirs de stockage, stations-service |
Fil-3 | 2 | > 100/rouleau | 15-100 | 20-40 | Réservoirs de stockage, stations-service |
Fil-4 | 3 | > 100/rouleau | 15-100 | 20-40 | Réservoirs de stockage, stations-service |
D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les exigences du client. |
Tube d'anode de protection cathodique de MMO
Peut être directement appliqué en tant qu'anodes nues dans des environnements d'eau douce ou marins, ou configuré en tant que lits d'anode enterrés peu profonds et lits d'anode de puits profonds dans des formes préemballées.
Revêtement: Iridium-tantale/ruthénium-iridium
Numéro | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (m) | Surface (m)2 ) | Sortie actuelle (mA/m) | Durée de vie (années) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tube-1 | 16 | 1.0 | 1000 | 0.05 | 5 | 20-30 |
Tube-2 | 16 | 1.0 | 1000 | 0.05 | 30 | 20-30 |
Tube-3 | 19 | 1.0 | 1000 | 0.06 | 6 | 20-30 |
Tube-4 | 19 | 1.0 | 1000 | 0.06 | 36 | 20-30 |
Tube-5 | 25 | 1.0 | 1000 | 0.08 | 8 | 20-30 |
Tube-6 | 25 | 1.0 | 1000 | 0.08 | 48 | 20-30 |
Tube-7 | 32 | 1.0 | 1000 | 0.10 | 10 | 20-30 |
Tube-8 | 32 | 1.0 | 1000 | 0.10 | 60 | 20-30 |
D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les exigences du client. |
Maille d'anode de protection cathodique de MMO
Principalement utilisé pour la protection cathodique des barres d'acier dans le béton dans les environnements atmosphériques.
Revêtement: Iridium-tantale
Numéro | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (m) | Taille de la maille (m) | Sortie actuelle (mA/m) | Durée de vie (années) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maille-1 | 10 | 0.6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 1.32 | 30 à 100 |
Mesh-2 | 13 | 0.6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 1.65 | 30 à 100 |
Maille-3 | 19 | 0.6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 2.42 | 30 à 100 |
Maille-4 | 25 | 0.6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 3.20 | 30 à 100 |
Courroie d'anode de protection cathodique MMO
Principalement appliqué dans la protection cathodique de la plaque de fond extérieure des réservoirs de stockage.
Revêtement: Iridium-tantale
Numéro | / | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (m) | Sortie actuelle (mA/m) | Durée de vie (années) | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceinture-1 | Bande anode | 6.35 | 0.635 | 152 | 17 | 20-50 | Réservoir de stockage |
Ceinture-2 | 6.35 | 0.635 | 152 | 34 | 20-50 | Réservoir de stockage | |
Ceinture-3 | 6.35 | 0.635 | 152 | 43 | 20-50 | Réservoir de stockage | |
Ceinture-4 | Bande conductrice | 12.70 | 0.900 | 152 | 86 | 20-50 | Réservoir de stockage |
Anode à disque MMO
Principalement utilisé pour la protection cathodique des coques, des portes et des parois intérieures des réservoirs de stockage dans les environnements d'eau douce, saline et d'eau de mer.
Revêtement: Iridium-tantale/ruthénium-iridium
Numéro | Diamètre (m) | Épaisseur (m) | Sortie actuelle (mA/m) | Durée de vie (années) |
---|---|---|---|---|
Disque-1 | 100 | 2.0-5.0 | 5 | 20 |
Disque-2 | 270 | 2.0-5.0 | 35 | 20 |
Disque-3 | 320 | 2.0-5.0 | 49 | 20 |
Disque-4 | 458 | 2.0-5.0 | 99 | 20 |
D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les exigences du client. |
Anode pour sonde MMO
Principalement appliqué dans les systèmes de protection cathodique actuels impressionnés pour les surfaces intérieures des canalisations, des réservoirs d'eau, des récipients à pression, etc.
Revêtement: Iridium-tantale/ruthénium-iridium
Numéro | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Surface (m) 2 ) | Sortie actuelle (mA/m) | Durée de vie (années) | Scénarios d'application |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonde-1 | 12 | 1000 | 0.04 | 4 | 20 | Pipeline, réservoir d'eau, récipient sous pression |
Sonde-2 | 12 | 1000 | 0.04 | 24 | 20 | |
Sonde-3 | 20 | 1000 | 0.06 | 6 | 20 | |
Sonde-4 | 20 | 1000 | 0.06 | 36 | 20 | |
D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les exigences du client. |
Norme
Composition chimique | Fer (Fe) | Carbone (C) | Azote (N) | Hydrogène (H) | Oxygène (O) | Titane (Ti) | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenu maximal | 0,20% | 0,08% | 0,03% | 0,02% | 0,18% | Montant restant | 0,40% |
Système | Moyen | Densité de courant (A/m)3) | Température (°C) |
---|---|---|---|
Iridium-Tantale | 1 mol/L Na2SO4 | 20000 | 40 ± 5 |
Dépendance des ongles | 1 mol/L H2SO4 | 20000 | 40 ± 5 |