
Inspección del material de la línea de producción
Ánodo titanium de MMO Es un material de ánodo electroquímico hecho de titanio como sustrato, recubierto con una capa de óxido metálico mixto (MMO), y es ampliamente utilizado en protección catódica, electrólisis de agua de mar y prevención de corrosión de metales. Al adoptar una tecnología de recubrimiento avanzada, el ánodo tiene una excelente estabilidad electroquímica y resistencia a la corrosión, por lo que es una opción ideal para la protección de metales en diversos equipos e infraestructuras industriales.
Especificaciones
Alambre del ánodo de la protección catódica de MMO
Se utiliza principalmente en sistemas de protección catódica de corriente forzada para tuberías subterráneas, tanques de almacenamiento y otros componentes metálicos enterrados.
Revestimiento: Iridio-tantalio/rutenio-iridio
Número | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Salida de corriente (mA/m) | Vida útil (años) | Aplicaciones |
---|---|---|---|---|---|
Alambre-1 | 10 | > 100/rollo | 15-100 | 20-40 | Tanques de almacenamiento, gasolineras |
Alambre-2 | 1,5 | > 100/rollo | 15-100 | 20-40 | Tanques de almacenamiento, gasolineras |
Alambre-3 | 2 | > 100/rollo | 15-100 | 20-40 | Tanques de almacenamiento, gasolineras |
Alambre-4 | 3 | > 100/rollo | 15-100 | 20-40 | Tanques de almacenamiento, gasolineras |
Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del cliente. |
Tubo de ánodo de protección catódica MMO
Puede ser aplicado directamente como ánodos desnudos en ambientes de agua dulce o marinos, o configurado como camas enterradas poco profundas del ánodo y camas bien profundas del ánodo en formas preembaladas.
Revestimiento: Iridio-tantalio/rutenio-iridio
Número | Diámetro exterior (mm) | Espesor (mm) | Longitud (m) | Superficie (m)2 ) | Salida de corriente (mA/m) | Vida útil (años) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tubo-1 | 16 | 1,0 | 1000 | 0,05 | 5 | 20-30 |
Tubo-2 | 16 | 1,0 | 1000 | 0,05 | 30 | 20-30 |
Tubo-3 | 19 | 1,0 | 1000 | 0,06 | 6 | 20-30 |
Tubo-4 | 19 | 1,0 | 1000 | 0,06 | 36 | 20-30 |
Tubo-5 | 25 | 1,0 | 1000 | 0,08 | 8 | 20-30 |
Tubo-6 | 25 | 1,0 | 1000 | 0,08 | 48 | 20-30 |
Tubo-7 | 32 | 1,0 | 1000 | 0,10 | 10 | 20-30 |
Tubo-8 | 32 | 1,0 | 1000 | 0,10 | 60 | 20-30 |
Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del cliente. |
Malla de ánodo de protección catódica MMO
Utilizado principalmente para la protección catódica de las barras de acero en hormigón en ambientes atmosféricos.
Revestimiento: Iridio-tantalio
Número | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Longitud (m) | Tamaño de malla (m) | Salida de corriente (mA/m) | Vida útil (años) |
---|---|---|---|---|---|---|
Malla-1 | 10 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 1,32 | 30-100 |
Malla-2 | 13 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 1,65 | 30-100 |
Malla-3 | 19 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 2,42 | 30-100 |
Malla-4 | 25 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 3,20 | 30-100 |
Cinturón de ánodo de protección catódica MMO
Aplicado principalmente en la protección catódica de la placa inferior externa de los tanques de almacenamiento.
Revestimiento: Iridio-tantalio
Número | / | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Longitud (m) | Salida de corriente (mA/m) | Vida útil (años) | Aplicaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinturón-1 | Ánodo de la tira | 6,35 | 0.635 | 152 | 17 | 20-50 | Tanque de almacenamiento |
Cinturón-2 | 6,35 | 0.635 | 152 | 34 | 20-50 | Tanque de almacenamiento | |
Cinturón-3 | 6,35 | 0.635 | 152 | 43 | 20-50 | Tanque de almacenamiento | |
Cinturón-4 | Tira conductora | 12,70 | 0.900 | 152 | 86 | 20-50 | Tanque de almacenamiento |
Ánodo Disco MMO
Utilizado principalmente para la protección catódica de cascos, de puertas, y de paredes internas de los tanques de almacenamiento en ambientes de agua dulce, salinos, y del agua de mar.
Revestimiento: Iridio-tantalio/rutenio-iridio
Número | Diámetro (m) | Espesor (m) | Salida de corriente (mA/m) | Vida útil (años) |
---|---|---|---|---|
Disco-1 | 100 | 2,0-5,0 | 5 | 20 |
Disco-2 | 270 | 2,0-5,0 | 35 | 20 |
Disco-3 | 320 | 2,0-5,0 | 49 | 20 |
Disco-4 | 458 | 2,0-5,0 | 99 | 20 |
Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del cliente. |
Ánodo de sonda MMO
Aplicado principalmente en sistemas de protección catódica actuales impresionados para las superficies internas de tuberías, tanques de agua, recipientes a presión, etc.
Revestimiento: Iridio-tantalio/rutenio-iridio
Número | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Superficie (m) 2 ) | Salida de corriente (mA/m) | Vida de servicio (años) | Escenarios de aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonda-1 | 12 | 1000 | 0,04 | 4 | 20 | Tubería, tanque de agua, recipiente a presión |
Sonda-2 | 12 | 1000 | 0,04 | 24 | 20 | |
Sonda-3 | 20 | 1000 | 0,06 | 6 | 20 | |
Sonda-4 | 20 | 1000 | 0,06 | 36 | 20 | |
Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del cliente. |
Estándar
Composición química | Hierro (Fe) | Carbono (C) | Nitrógeno (N) | Hidrógeno (H) | Oxígeno (O) | Titanio (Ti) | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenido máximo | 0.20% | 0,08% | 0,03% | 0,02% | 0,18% | Importe restante | 0,40% |
Sistema | Medio | Densidad de corriente (A/m)3) | Temperatura (°C) |
---|---|---|---|
Iridio-Tantalio | 1 mol/L Na2Así que4 | 20000 | 40 ± 5 |
Dependencia de uñas | 1 mol/L H2Así que4 | 20000 | 40 ± 5 |