
Проверка материала производственной линии
Титановый анод mmo Представляет собой электрохимический анодный материал из титана в качестве подложки, покрытый слоем смешанного оксида металла (MMO) и широко используемый для катодной защиты, электролиза морской воды и предотвращения коррозии металлов. Путем принятие предварительной технологии покрытия, анод имеет превосходные электрохимические стабильность и коррозионную устойчивость, делая им идеальный выбор для предохранения от металла в различных промышленном оборудовании и инфраструктуре.
Технические характеристики

Анодный провод катодной защиты MMO
Главным образом использованный в системах катодной защиты от коррозии принудительного тока для подземных трубопроводов, баков для хранения, и других похороненных компонентов металла.
Покрытие: Иридий-тантал/рутений-иридий
| Номер | Диаметр (мм) | Длина (м) | Текущий выход (мА/м) | Срок службы (лет) | Применения |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока-1 | 10 | > 100/рулон | 15-100 | 20-40 | Резервуары для хранения, АЗС |
| Проволока-2 | 1,5 | > 100/рулон | 15-100 | 20-40 | Резервуары для хранения, АЗС |
| Проволока-3 | 2 | > 100/рулон | 15-100 | 20-40 | Резервуары для хранения, АЗС |
| Проволока-4 | 3 | > 100/рулон | 15-100 | 20-40 | Резервуары для хранения, АЗС |
| Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика. | |||||

Трубка анода катодной защиты ММО
Смогите сразу быть приложено как обнаженные аноды в пресноводных или морских окружающих средах, или установлен как мелкие похороненные кровати анода и кровати анода глубокой скважины в пре-упакованных формах.
Покрытие: Иридий-тантал/рутений-иридий
| Номер | Внешний диаметр (мм) | Толщина (мм) | Длина (м) | Площадь поверхности (м2 ) | Текущий выход (мА/м) | Срок службы (лет) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубка-1 | 16 | 1,0 | 1000 | 0,05 | 5 | 20-30 |
| Трубка-2 | 16 | 1,0 | 1000 | 0,05 | 30 | 20-30 |
| Трубка-3 | 19 | 1,0 | 1000 | 0,06 | 6 | 20-30 |
| Трубка-4 | 19 | 1,0 | 1000 | 0,06 | 36 | 20-30 |
| Трубка-5 | 25 | 1,0 | 1000 | 0,08 | 8 | 20-30 |
| Трубка-6 | 25 | 1,0 | 1000 | 0,08 | 48 | 20-30 |
| Трубка-7 | 32 | 1,0 | 1000 | 0,10 | 10 | 20-30 |
| Трубка-8 | 32 | 1,0 | 1000 | 0,10 | 60 | 20-30 |
| Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика. | ||||||

Анодная сетка катодной защиты MMO
Главным образом использованный для катодной защиты стальных прутков в бетоне в атмосферных окружающих средах.
Покрытие: Иридий-тантал
| Номер | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Длина (м) | Размер сетки (м) | Текущий выход (мА/м) | Срок службы (лет) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетка-1 | 10 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 1,32 | 30-100 |
| Сетка-2 | 13 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 1,65 | 30-100 |
| Сетка-3 | 19 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 2,42 | 30-100 |
| Сетка-4 | 25 | 0,6 | 76 | 2,5 × 4,6 | 3,20 | 30-100 |

Пояс анода катодной защиты ММО
Главным образом приложенный в катодной защите от коррозии наружного нижнего платка резервуаров для хранения.
Покрытие: Иридий-тантал
| Номер | / | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Длина (м) | Текущий выход (мА/м) | Срок службы (лет) | Применения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пояс-1 | Ленточный анод | 6,35 | 0635 | 152 | 17 | 20-50 | Резервуар хранения |
| Пояс-2 | 6,35 | 0635 | 152 | 34 | 20-50 | Резервуар хранения | |
| Пояс-3 | 6,35 | 0635 | 152 | 43 | 20-50 | Резервуар хранения | |
| Пояс-4 | Проводящая полоса | 12,70 | 0900 | 152 | 86 | 20-50 | Резервуар хранения |

Анод диска ММО
Главным образом использованный для катодной защиты от коррозии корпусов, ворот, и внутренних стен баков для хранения в окружающих средах пресноводной, соляной, и морской воды.
Покрытие: Иридий-тантал/рутений-иридий
| Номер | Диаметр (м) | Толщина (м) | Текущий выход (мА/м) | Срок службы (лет) |
|---|---|---|---|---|
| Диск-1 | 100 | 2,0-5,0 | 5 | 20 |
| Диск-2 | 270 | 2,0-5,0 | 35 | 20 |
| Диск-3 | 320 | 2,0-5,0 | 49 | 20 |
| Диск-4 | 458 | 2,0-5,0 | 99 | 20 |
| Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика. | ||||

Анод зонда ММО
Главным образом приложенный в впечатленных текущих системах катодной защиты от коррозии для внутренних поверхностей трубопроводов, цистерн с водой, сосудов под давлением, етк.
Покрытие: Иридий-тантал/рутений-иридий
| Номер | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Площадь поверхности (м 2 ) | Текущий выход (мА/м) | Срок службы (лет) | Сценарии применения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зонд-1 | 12 | 1000 | 0,04 | 4 | 20 | Трубопровод, цистерна с водой, сосуд под давлением |
| Зонд-2 | 12 | 1000 | 0,04 | 24 | 20 | |
| Зонд-3 | 20 | 1000 | 0,06 | 6 | 20 | |
| Зонд-4 | 20 | 1000 | 0,06 | 36 | 20 | |
| Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика. | ||||||
Стандарт
| Химический состав | Железо (Fe) | Углерод (C) | Азот (N) | Водород (H) | Кислород (O) | Титан (Ti) | Другие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный контент | 0,20% | 0,08% | 0,03% | 0,02% | 0,18% | Оставшаяся сумма | 0,40% |
| Система | Средний | Текущая плотность (A/m3) | Температура (°C) |
|---|---|---|---|
| Иридий-тантал | 1 моль/л Na2ТАК4 | 20000 | 40 ± 5 |
| Зависимость ногтей | 1 моль/л ч2ТАК4 | 20000 | 40 ± 5 |