Fibra metálica sinterizada feltro para filtração profunda com sua fibra metálica muito fina.
Fibra sinterizada metal feltroÉ fabricado a partir de fibras de aço inoxidável através do polimento, laminação e difusão de alta temperatura (sinterização). Como um novo tipo de material poroso, a fibra metálica não tecida tem função de filtragem superior sobre o pano de arame, pois possui maior porosidade, distribuição uniforme, maior capacidade de retenção de sujeira, também pode ser soldada, dobrada em diferentes formas. Para seu desempenho excelente do filtro, é adicionado geralmente na malha sinterizada ou no elemento de filtro sinterizado como uma camada. Várias camadas de feltro de fibra metálica também podem ser sinterizadas em meio filtrante.
Um filtro feito do feltro aglomerado da fibra do metal, camadas múltiplas faz o filtro com sujeira alta que guardam a capacidade.
Características de metal sinterizado sentiu filtro mídia
Especificação
Propriedade do feltro sinterizado da fibra do metal (pressão padrão e alta pressão)
Tipo | Classificação do filtro (μm) | Pressão do ponto bolha (Pa) ± 8% | Permeabilidade do ar (L / min dm2) ± 10% | Porosidade ( ± 5%) | Sujeira segurando capacidade (mg/cm2) (± 10%) | Espessura (milímetros) (± 10%) | Quebrando a força (MPa) (± 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5,0 | 0,30 | 32 |
SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0,30 | 36 |
SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7,6 | 0,37 | 32 |
SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8,0 | 0,40 | 24 |
SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15,5 | 0,48 | 24 |
SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18,4 | 0,62 | 20 |
SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25,0 | 0,63 | 24 |
SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25,9 | 0,68 | 26 |
SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35,7 | 0,62 | 28 |
Nota:
|
Tipo | Classificação do filtro (μm) | Bolha Pressão (Pa) | Permeabilidade do ar (L/min dm2) | Porosidade (%) | Sujeira segurando capacidade (mg/cm2) | Espessura (mm) | Quebrando a força (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCE-20 | 20 | 2050 | 280 | 82 | 18 | 0,68 | 33à-+ 20% |
PCH-25 | 25 | 1500 | 350 | 80 | 20 | 0,66 | 30à-+ 20% |
PCH 30 | 30 | 1240 | 500 | 78 | 27 | 0,61 | 32à-+ 20% |
PCH-40 | 40 | 960 | 650 | 78 | 35 | 0,61 | 36-+ 20% |
Nota:
|
Aplicação
A teia sinterizada não tecida é usada para diversas aplicações (fino, profundo ou secundário do mícron) da filtragem como followings: