Oferecemos laminado de malha sinterizada personalizado para adaptar o seu projeto específico.
Malha sinterizada laminadoPertence ao material poroso alta resistência. É feito de aço inoxidável ou outras ligas. A única camada ou as camadas múltiplas de malhas de fio tecidas são ligadas permanentemente junto por uma técnica difusão-ligada original. Comparado com a rede de arame tradicional, a malha sinterizada laminada fornece mais benefícios adicionais, como estabilidade e resistência mecânica. Portanto, é amplamente construído como meio filtrante em muitas indústrias.
De acordo com o número de camadas, o laminado de malha sinterizada pode ser dividido em duas séries: laminado de malha sinterizada de camada única e laminado de malha sinterizada.
Como é conhecido por todos nós, uma malha de arame de camada única tem algumas deficiências, embora seja usada em uma ampla gama de aplicações, a malha tem uma tendência a se desfiar nas bordas, e os fios podem mudar dentro da trama, que por sua vez muda toda a estrutura, Também afeta a classificação do filtro porque seu tamanho de poro foi comprometido.
Perda e distorção da borda levam a tamanhos de abertura inconsistentes da malha de arame tecida quadrada de camada única.
O processo de sinterização, combinação de calor e pressão, cria difusão molecular-soldas em cada "interseção" na malha de arame onde os fios se cruzam sobre e sob um outro, de modo a tornar a malha de arame cheia de propriedades mecânicas e de filtragem aprimoradas.
Tome a malha de arame tecida do weave 10 Ã'10 liso para um exemplo, o desenho da seção transversal mostra a mudança clara antes da sinterização e após a sinterização da malha de arame tecida.
Antes do processo sinterização
Antes do processo de sinterização, os fios estão soltos nas interseções
Código do produto | Classificação do filtro (μm) | Estrutura | Diâmetro do fio (polegada) | Espessura total (polegada) | Peso/sq.ft (quilograma) |
---|---|---|---|---|---|
SLSM-01 | 5 | 200 | 0,0028 | 0,0058 | 0,1135 |
SLSM-02 | 178 | 80 | 0,0055 | 0,0088 | 0,0772 |
SLSM-03 | 234 | 60 | 0,0075 | 0,0125 | 0,1090 |
SLSM-04 | 279 | 50 | 0,009 | 0,0144 | 0,1317 |
SLSM-05 | 380 | 40 | 0,01 | 0,0147 | 0,1271 |
SLSM-06 | 540 | 30 | 0,012 | 0,0155 | 0,1362 |
SLSM-07 | 860 | 20 | 0,016 | 0,0238 | 0,1589 |
SLSM-08 | 2460 | 8 Ã-0,028" | 0,028 | 0,0397 | 0,1907 |
Variando de duas camadas a mais de 25 camadas, o laminado de malha sinterizada de múltiplas camadas fornece propriedades mecânicas aprimoradas para filtros e aplicações ambientais extremas. Uma malha de arame da camada para a filtragem, separação, peneirando, falta a rigidez estrutural que conduz facilmente a dano. Adicionando a outra ou mais camadas em sequência, através do processo de sinterização, um meio filtrante profundo é capaz de suportar alta queda de pressão.
Com umMalha sinterizada de cinco camadasComo uma base forte, a malha sinterizada de seis camadas é feita para adicionar uma camada de malha 12. O laminado de malha sinterizada de seis camadas pode ser usado como filtragem, lavagem, secagem de três em uma placa de filtro médica, que pode ser dividida em dois tipos: placa de filtro de construção dividida e monolítica.
Seis estratificados sinterizados estratificados da malha, amplamente utilizados filtrando, lavando, secando que três em um na placa médica do filtro.
Uma malha sinterizada de seis camadas é fabricada adicionando uma camada de reforço com base em malha sinterizada de cinco camadas.
Código | Número camada | Estrutura | Classificação do filtro (μm) | Espessura total (mm) | Peso/sq.ft (quilograma) |
---|---|---|---|---|---|
SML-201 | 2 | 100 | 5 | 0,2286 | 0,1135 |
SML-202 | 2 | 10 | 44 | 0,9144 | 0,2088 |
SML-203 | 2 | 60 | 44 | 0,36576 | 0,1271 |
SML-204 | 2 | 10 | 55 | 0,9398 | 0,2088 |
SML-205 | 2 | 10 | 74 | 0,9525 | 0,2179 |
SML-206 | 2 | 30 | 105 | 0,4953 | 0,1680 |
SML-207 | 2 | 10 | 105 | 0,4953 | 0,2177 |
SML-208 | 2 | 60 | 140 | 0,51308 | 0,1725 |
SML-209 | 2 | 10 | 140 | 0,96266 | 0,2542 |
SML-210 | 2 | 20 | 864 | 0,8128 | 0,3178 |
SML-301 | 3 | 60 | 2 | 0,56642 | 0,2633 |
SML-302 | 3 | 60 | 5 | 0,62738 | 0,2906 |
SML-303 | 3 | 60 | 10 | 0,72136 | 0,2906 |
SML-304 | 3 | 60 | 15 | 0,62738 | 0,2679 |
SML-305 | 3 | 60 | 25 | 0,86106 | 0,2838 |
SML-306 | 3 | 60 | 44 | 0,62484 | 0,2361 |
SML-307 | 3 | 60 | 55 | 0,6223 | 0,2361 |
SML-308 | 3 | 60 | 74 | 0,64262 | 0,2452 |
SML-309 | 3 | 60 | 74 | 0,72898 | 0,1998 |
SML-310 | 3 | 60 | 105 | 0,65786 | 0,2497 |
SML-311 | 3 | 60 | 140 | 0,76708 | 0,2815 |
Código do produto | Estrutura | Classificação do filtro (μm) | Espessura (mm) | Peso (kg/m2) | Porosidade (%) |
---|---|---|---|---|---|
FLSM-01 | 60/camada do filtro/40 / 20 | 2 200 | 1,0 | 4,4 | 44 |
FLSM-02 | 40/camada do filtro/20 / 16 | 2 200 | 1.7 | 6.2 | 54 |
Nota: 1. A porosidade toma aquela de 20 malhas como critério. 2. A camada do filtro é tomada como sua demanda. |
Seis camadas de malha sinterizada laminado
Sete camadas de malha sinterizada laminado
Materiais:
SUS 304, SUS 304 L, SUS 316, SUS 316 L, outras ligas estão igualmente disponíveis como necessário.
Característica
Oferecemos design personalizado laminado de malha sinterizada, que pode ser feito com várias camadas sinterizadas juntas.
Aplicação