我們提供定製設計的燒結網層壓板,為您的特定項目量身定製。
燒結網狀層壓板屬於高強度多孔材料。 它由不銹鋼或其他合金製成。 單層或多層編織絲網通過獨特的擴散粘合技術永久粘合在一起。 與傳統絲網相比,燒結絲網層壓板提供了更多的附加優勢,如穩定性和機械強度。 因此,它在許多行業中被廣泛構造為過濾介質。
根據層數,燒結網狀層壓板可分為兩個系列: 單層燒結網狀層壓板和多層燒結網狀層壓板。
眾所周知,單層編織絲網雖然在廣泛的應用中使用,但仍有一些缺點,該絲網有在邊緣磨損的趨勢,線可能會在編織內移動,進而改變整個結構,還會影響過濾器的等級,因為其孔徑已受到損害。
燒結過程在熱和壓力的結合下,在金屬絲網的每個 「交叉點」 處產生分子擴散焊縫,使金屬絲網充滿增強的機械和過濾性能。
以10 × 10平紋編織絲網為例,截面圖顯示編織絲網燒結前和燒結後的明顯變化。
產品代碼 | 過濾器額定值 (µ m) | 結構 | 線徑 (英寸) | 總厚度 (英寸) | 重量/平方英尺 (千克) |
---|---|---|---|---|---|
SLSM-01 | 5 | 200 × 1400 | 0.0028 | 0.0058 | 0.1135 |
SLSM-02 | 178 | 80 × 0.0055" | 0.0055 | 0.0088 | 0.0772 |
SLSM-03 | 234 | 60 × 0.0075" | 0.0075 | 0.0125 | 0.1090 |
SLSM-04 | 279 | 50 × 0.009" | 0.009 | 0.0144 | 0.1317 |
SLSM-05 | 380 | 40 × 0.01" | 0.01 | 0.0147 | 0.1271 |
SLSM-06 | 540 | 30 × 0.012" | 0.012 | 0.0155 | 0.1362 |
SLSM-07 | 860 | 20 × 0.016" | 0.016 | 0.0238 | 0.1589 |
SLSM-08 | 2460 | 8 × 0.028" | 0.028 | 0.0397 | 0.1907 |
從兩層到超過25層,多層燒結網狀層壓板為過濾器和極端環境應用提供了增強的機械性能。 一層金屬絲網用於過濾、分離、篩分,缺乏結構剛度,容易導致損壞。 通過燒結過程依次添加到另一層或多層中,深層過濾介質能夠承受高壓降。
以五層燒結網為強基,製成六層燒結網,增加一層12目。 六層燒結網層壓板可用作過濾、洗滌、乾燥三合一的醫用過濾板,可分為分體式和整體式兩種結構過濾板。
代碼 | 層數 | 結構 | 過濾器額定值 (µ m) | 總厚度 (mm) | 重量/平方英尺 (千克) |
---|---|---|---|---|---|
SML-201 | 2 | 100 × 0.0045 " / 200 × 1400 | 5 | 0.2286 | 0.1135 |
SML-202 | 2 | 10 × 0.025 " / 325 × 0.0014" | 44 | 0.9144 | 0.2088 |
SML-203 | 2 | 60 × 0.0075 " / 325 × 0.0014" | 44 | 0.36576 | 0.1271 |
SML-204 | 2 | 10 × 0.025 " / 250 × 0.0016" | 55 | 0.9398 | 0.2088 |
SML-205 | 2 | 10 × 0.025 " / 200 × 0.0021" | 74 | 0.9525 | 0.2179 |
SML-206 | 2 | 30 × 0.012 " / 150 × 0.0026" | 105 | 0.4953 | 0.1680 |
SML-207 | 2 | 10 × 0.025 " / 150 × 0.0026" | 105 | 0.4953 | 0.2177 |
SML-208 | 2 | 60 × 0.0075 " / 100 × 0.0045" | 140 | 0.51308 | 0.1725 |
SML-209 | 2 | 10 × 0.025 " / 100 × 0.0045" | 140 | 0.96266 | 0.2542 |
SML-210 | 2 | 20 × 0.016 " / 20 × 0.016" | 864 | 0.8128 | 0.3178 |
SML-301 | 3 | 60 × 0.0075 " / 325 × 2300 / 60 × 0.0075" | 2 | 0.56642 | 0.2633 |
SML-302 | 3 | 60 × 0.0075 " / 200 × 1400 / 60 × 0.0075" | 5 | 0.62738 | 0.2906 |
SML-303 | 3 | 60 × 0.0075 " / 165 × 1400 / 60 × 0.0075" | 10 | 0.72136 | 0.2906 |
SML-304 | 3 | 60 × 0.0075 " / 165 × 800 / 60 × 0.0075" | 15 | 0.62738 | 0.2679 |
SML-305 | 3 | 60 × 0.0075 " / 80 × 700 / 60 × 0.0075" | 25 | 0.86106 | 0.2838 |
SML-306 | 3 | 60 × 0.0075 " / 325 × 0.0014" / 60 × 0.0075" | 44 | 0.62484 | 0.2361 |
SML-307 | 3 | 60 × 0.0075 " / 250 × 0.0016" / 60 × 0.0075" | 55 | 0.6223 | 0.2361 |
SML-308 | 3 | 60 × 0.0075 " / 200 × 0.0021" / 60 × 0.0075" | 74 | 0.64262 | 0.2452 |
SML-309 | 3 | 60 × 0.011 " / 100 × 0.0045" / 200 × 0.0021" | 74 | 0.72898 | 0.1998 |
SML-310 | 3 | 60 × 0.0075 " / 150 × 0.0026" / 60 × 0.0075" | 105 | 0.65786 | 0.2497 |
SML-311 | 3 | 60 × 0.0075 " / 100 × 0.0045" / 60 × 0.0075" | 140 | 0.76708 | 0.2815 |
產品代碼 | 結構 | 過濾器額定值 (µ m) | 厚度 (毫米) | 重量 (kg/m2) | 孔隙率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
FLSM-01 | 60/過濾層/40 / 20 | 2 - 200 | 1.0 | 4.4 | 44 |
FLSM-02 | 40/過濾層/20 / 16 | 2 - 200 | 1.7 | 6.2 | 54 |
注: 1. 孔隙率以20目為標準。 2. 過濾層按您的要求。 |
六層燒結網狀層壓板
七層燒結網狀層壓板
材料:
SUS 304,SUS 304 L,SUS 316,SUS 316 L,其他合金也可根據需要獲得。
特徵
應用