Sinter metall faser filz zur Tiefen filtration mit seiner sehr feinen Metall faser.
Gesinterter Metall faser filzWird aus Edelstahl fasern durch Läppen, Laminieren und Hoch temperatur diffusions bindung (Sintern) hergestellt. Als neue Art von porösem Material hat die nicht gewebte Metall faser eine überlegene Filtration funktion gegenüber Drahtgewebe, denn sie hat eine höhere Porosität, gleichmäßige Verteilung, größere Schmutz halte kapazität, kann auch geschweißt werden, gefaltet in verschiedene Formen. Für seine hervorragende Filter leistung wird es normaler weise als eine Schicht in gesintertes Netz oder gesintertes Filter element hinzugefügt. Mehrere Schichten aus Metall faser filz können auch in Filter medien gesintert werden.
Ein Filter aus gesintertem Metall faser filz, mehrere Schichten machen den Filter mit hoher Schmutz halte kapazität.
Merkmale von Filz filter medien aus gesintertem Metall
Spezifikation
Eigenschaft von Sinter metall faser filz (Standard druck und Hochdruck)
Typ | Filter bewertung (μm) | Blasen punkt druck (Pa) ± 8% | Luft durchlässigkeit (L / min dm2) ± 10% | Porosität (± 5%) | Schmutz halte kapazität (mg/cm2) (± 10%) | Dicke (mm) (± 10%) | Bruch festigkeit (MPa) (± 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 Uhr | 32 |
SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 Uhr | 36 |
SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0,48 | 23 |
SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0,62 | 20 |
SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0,63 | 23 |
SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0,68 | 26 |
SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0,62 | 28 |
Anmerkung:
|
Typ | Filter bewertung (μm) | Blasen druck (Pa) | Luft durchlässigkeit (L/min dm2) | Porosität (%) | Schmutz halte kapazität (mg/cm2) | Dicke (mm) | Bruch festigkeit (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHP-20 | 20 | 2050 | 280 | 82 | 18 | 0,68 | 33 × + 20% |
SHP-25 | 25 | 1500 | 350 | 80 | 20 | 0,66 | 30 × + 20% |
SHP-30 | 30 | 1240 | 500 | 78 | 27 | 0,61 | 32 × + 20% |
SHP-40 | 40 | 960 | 650 | 78 | 35 | 0,61 | 36 × + 20% |
Anmerkung:
|
Anwendung
Vlies-Sinter bahn wird für verschiedene (feine, tiefe oder sub mikron) Filtration anwendungen wie folgt verwendet: