Wir bieten maßge schneider tes Sinter-Mesh-Laminat an, um für Ihr spezifisches Projekt maßge schneidert zu werden.
Gesintertes Netz laminatGehört zu hochfestem porösem Material. Es besteht aus Edelstahl oder anderen Legierungen. Ein schicht ige oder mehrere Schichten gewebter Draht geflechte werden durch eine einzigartige diffusions gebundene Technik dauerhaft miteinander verbunden. Im Vergleich zu herkömmlichen Draht geflechten bietet gesintertes Netz laminat mehr zusätzliche Vorteile wie Stabilität und mechanische Festigkeit. Daher ist es in vielen Branchen als Filtermedium weit verbreitet.
Wir bieten maßge schneider tes Sinter-Mesh-Laminat an, um für Ihr spezifisches Projekt maßge schneidert zu werden.
Je nach Anzahl der Schichten kann gesintertes Netz laminat in zwei Serien unterteilt werden: einlagiges Sinter gitter laminat und mehrlagiges Sinter gitter laminat.
Wie uns allen bekannt ist, weist ein einlagiges gewebtes Draht geflecht einige Mängel auf, obwohl es in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet wird, das Netz dazu neigt, an den Rändern auszu fransen, und Drähte können sich innerhalb des Gewebes verschieben, was sich wiederum ändert die gesamte Struktur, Wirkt sich auch auf die Filter bewertung aus, da die Porengröße beeint rächt igt wurde.
Verlust und Verzerrung der Kante führen zu inkonsistenten Öffnungs größen des einlagigen quadratischen gewebten Draht geflechts.
Der Sinter prozess, die Kombination von Wärme und Druck, erzeugt molekulare Diffusions schweißnähte an jedem "Schnittpunkt" im Draht geflecht, an dem sich die Drähte übereinander und untere in ander kreuzen, um das Draht geflecht mit verbesserter Mechanik und Filtration voll zu machen Eigenschaften.
Nehmen Sie als Beispiel das gewebte Draht geflecht 10 × 10. Die Querschnitts zeichnung zeigt eine deutliche Veränderung vor dem Sintern und nach dem Sintern des gewebten Draht geflechts.
Produktcode | Filter bewertung (µm) | Struktur | Draht durchmesser (Zoll) | Gesamt dicke (Zoll) | Gewicht/sq.ft (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SLSM-01 | 5 | 200 × 1400 | 0.0028 | 0.0058 | 0.1135 |
SLSM-02 | 178 | 80 × 0,0055" | 0.0055 | 0.0088 | 0.0772 |
SLSM-03 | 234 | 60 × 0,0075" | 0.0075 | 0,0125 | 0.1090 |
SLSM-04 | 279 | 50 × 0,009" | 0.009 | 0,0144 | 0.1317 |
SLSM-05 | 380 | 40 × 0,01" | 0,01 | 0,0147 | 0.1271 |
SLSM-06 | 540 | 30 × 0,012" | 0,012 | 0.0155 | 0.1362 |
SLSM-07 | 860 | 20 × 0,016" | 0,016 | 0.0238 | 0.1589 |
SLSM-08 | 2460 | 8 × 0,028" | 0,028 | 0.0397 | 0.1907 |
Das mehrlagige gesinterte Netz laminat, das von zwei Schichten bis zu mehr als 25 Schichten reicht, bietet verbesserte mechanische Eigenschaften für Filter und Anwendungen in extremen Umgebungen. Ein Schicht draht geflecht zum Filtrieren, Trennen, Sieben, es fehlt strukturelle Steifigkeit, was leicht zu Schäden führt. Durch Sinter verfahren kann ein Tief filtermedium einem hohen Druckabfall standhalten, indem es nacheinander zu anderen oder mehr Schichten addiert.
Mit einemFünf schicht iges Sinter netzAls starke Basis wird ein sechs schicht iges Sinter netz hergestellt, um eine Schicht aus 12 Maschen hinzuzufügen. Sechs schicht iges Sinter gitter laminat kann zum Filtern, Waschen und Trocknen von drei in einer medizinischen Filter platte verwendet werden, die in zwei Arten unterteilt werden kann: Split-und monolithische Konstruktion filter platte.
Sechs schicht iges Sinter netz laminat, das häufig zum Filtern, Waschen und Trocknen von drei in einem in medizinischer Filter platte verwendet wird.
Dies ist eine Kombination aus einem sechs schicht igen Sinter netz mit mehr mechanischer Festigkeit.
Ein sechs schicht iges Sinter netz wird durch Hinzufügen einer Verstärkungs schicht auf der Basis eines fünf schicht igen Sinter netzes hergestellt.
Code | Schicht nummer | Struktur | Filter bewertung (µm) | Gesamt dicke (mm) | Gewicht/sq.ft (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SML-201 | 2 | 100 × 0,0045 " / 200 × 1400 | 5 | 0.2286 | 0.1135 |
SML-202 | 2 | 10 × 0,025 " / 325 × 0,0014" | 44 | 0.9144 | 0.2088 |
SML-203 | 2 | 60 × 0,0075 " / 325 × 0,0014" | 44 | 0.36576 | 0.1271 |
SML-204 | 2 | 10 × 0,025 " / 250 × 0,0016" | 55 | 0.9398 | 0.2088 |
SML-205 | 2 | 10 × 0,025 " / 200 × 0,0021" | 74 | 0.9525 | 0.2179 |
SML-206 | 2 | 30 × 0,012 " / 150 × 0,0026" | 105 | 0.4953 | 0.1680 |
SML-207 | 2 | 10 × 0,025 " / 150 × 0,0026" | 105 | 0.4953 | 0.2177 |
SML-208 | 2 | 60 × 0,0075 " / 100 × 0,0045" | 140 | 0.51308 | 0.1725 |
SML-209 | 2 | 10 × 0,025 " / 100 × 0,0045" | 140 | 0.96266 | 0.2542 |
SML-210 | 2 | 20 × 0,016 " / 20 × 0,016" | 864 | 0.8128 | 0.3178 |
SML-301 | 3 | 60 × 0,0075 " / 325 × 2300 / 60 × 0,0075" | 2 | 0.56642 | 0.2633 |
SML-302 | 3 | 60 × 0,0075 " / 200 × 1400 / 60 × 0,0075" | 5 | 0.62738 | 0.2906 |
SML-303 | 3 | 60 × 0,0075 " / 165 × 1400 / 60 × 0,0075" | 10 | 0.72136 | 0.2906 |
SML-304 | 3 | 60 × 0,0075 " / 165 × 800 / 60 × 0,0075" | 15 | 0.62738 | 0.2679 |
SML-305 | 3 | 60 × 0,0075 " / 80 × 700 / 60 × 0,0075" | 25 | 0.86106 | 0.2838 |
SML-306 | 3 | 60 × 0,0075 " / 325 × 0,0014" / 60 × 0,0075" | 44 | 0.62484 | 0.2361 |
SML-307 | 3 | 60 × 0,0075 " / 250 × 0,0016" / 60 × 0,0075" | 55 | 0.6223 | 0.2361 |
SML-308 | 3 | 60 × 0,0075 " / 200 × 0,0021" / 60 × 0,0075" | 74 | 0.64262 | 0.2452 |
SML-309 | 3 | 60 × 0,011 " / 100 × 0,0045" / 200 × 0,0021" | 74 | 0.72898 | 0.1998 |
SML-310 | 3 | 60 × 0,0075 " / 150 × 0,0026" / 60 × 0,0075" | 105 | 0.65786 | 0.2497 |
SML-311 | 3 | 60 × 0,0075 " / 100 × 0,0045" / 60 × 0,0075" | 140 | 0.76708 | 0.2815 |
Produktcode | Struktur | Filter bewertung (µm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Porosität (%) |
---|---|---|---|---|---|
FLSM-01 | 60/filters chicht/40 / 20 | 2-200 | 1.0 | 4.4 | 44 |
FLSM-02 | 40/filters chicht/20 / 16 | 2-200 | 1.7 | 6.2 | 54 |
Anmerkung: 1. Porosität nimmt die von 20 Mesh als Kriterien. 2. Die Filters chicht wird als Ihre Nachfrage genommen. |
Sechs schicht iges gesintertes Netz laminat
Sieben schicht iges gesintertes Netz laminat
Material:
SUS 304, SUS 304 L, SUS 316, SUS 316 L, andere Legierungen sind ebenfalls nach Bedarf erhältlich.
Feature
Wir bieten kunden spezifisches Design gesintertes Netz laminat an, das mit mehreren zusammen gesinterten Schichten hergestellt werden kann.
Anwendung