Ofrecemos laminado de malla sinterizada diseñado a medida para adaptar su proyecto específico.
Laminado de malla sinterizadaPertenece al material poroso de alta resistencia. Está hecho de acero inoxidable u otras aleaciones. Las capas de una sola capa o múltiples de mallas de alambre tejidas se unen permanentemente mediante una técnica única unida por difusión. En comparación con la malla de alambre tradicional, el laminado de malla sinterizada proporciona más beneficios adicionales, como estabilidad y resistencia mecánica. Por lo tanto, está ampliamente construido como medio de filtro en muchas industrias.
De acuerdo con el número de capas, el laminado de malla sinterizada se puede dividir en dos series: laminado de malla sinterizada de una sola capa y laminado de malla sinterizada de múltiples capas.
Como todos sabemos, una malla de alambre tejida de una sola capa tiene algunas deficiencias, aunque se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, la malla tiene una tendencia a fray en los bordes, y los cables pueden desplazarse dentro del tejido, que a su vez cambia la estructura entera, También afecta la clasificación del filtro porque su tamaño de poro se ha visto comprometido.
La pérdida y la distorsión del borde conducen a tamaños de apertura inconsistentes de la malla de alambre tejida cuadrada de una sola capa.
El proceso de sinterización, combinación de calor y presión, crea soldaduras de difusión molecular en todas y cada "intersección" en la malla de alambre donde los cables se cruzan y debajo de uno a otro, para hacer que la malla de alambre esté llena de propiedades mecánicas y de filtración mejoradas.
Tomemos como ejemplo la malla de alambre tejida de tejido liso de 10 × 10, el dibujo de la sección transversal muestra un cambio claro antes de la sinterización y después de la sinterización de la malla de alambre tejida.
Antes del proceso de sinterización
Antes del proceso de sinterización, los cables están sueltos en las intersecciones
Código del producto | Clasificación del filtro (µm) | Estructura | Diámetro del alambre (pulgada) | Grosor total (pulgada) | Peso/pies cuadrados (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SLSM-01 | 5 | 200 × 1400 | 0,0028 | 0,0058 | 0,1135 |
SLSM-02 | 178 | 80 × 0,0055" | 0,0055 | 0,0088 | 0,0772 |
SLSM-03 | 234 | 60 × 0,0075" | 0,0075 | 0,0125 | 0,1090 |
SLSM-04 | 279 | 50 × 0.009" | 0.009 | 0,0144 | 0,1317 |
SLSM-05 | 380 | 40 × 0,01" | 0,01 | 0,0147 | 0,1271 |
SLSM-06 | 540 | 30 × 0.012" | 0.012 | 0,0155 | 0,1362 |
SLSM-07 | 860 | 20 × 0.016" | 0.016 | 0,0238 | 0,1589 |
SLSM-08 | 2460 | 8 × 0.028" | 0.028 | 0,0397 | 0,1907 |
Desde dos capas hasta más de 25 capas, el laminado de malla sinterizado de múltiples capas proporciona propiedades mecánicas mejoradas para filtros y aplicaciones de entorno extremo. Malla de alambre de una capa para filtración, separación, tamizado, carece de rigidez estructural que fácilmente conduce a daños. Añadiendo a otra o más capas en secuencia, a través del proceso de sinterización, un medio de filtro profundo es capaz de soportar una alta caída de presión.
Con unMalla sinterizada de cinco capasComo una base fuerte, la malla sinterizada de seis capas está hecha para agregar una capa de malla 12. El laminado de malla sinterizada de seis capas se puede utilizar como filtrado, lavado, secado que tres en una placa de filtro médica, que se puede dividir en dos tipos: placa de filtro de construcción dividida y monolítica.
Laminado de malla sinterizada de seis capas, ampliamente utilizado para filtrar, lavar, secar que tres en uno en la placa de filtro médica.
Una malla sinterizada de seis capas se fabrica agregando una capa de refuerzo sobre la base de una malla sinterizada de cinco capas.
Código | Número de capa | Estructura | Clasificación del filtro (µm) | Espesor total (mm) | Peso/pies cuadrados (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SML-201 | 2 | 100 × 0,0045 " / 200 × 1400 | 5 | 0,2286 | 0,1135 |
SML-202 | 2 | 10 × 0.025 " / 325 × 0,0014" | 44 | 0,9144 | 0,2088 |
SML-203 | 2 | 60 × 0,0075 " / 325 × 0,0014" | 44 | 0,36576 | 0,1271 |
SML-204 | 2 | 10 × 0.025 " / 250 × 0,0016" | 55 | 0,9398 | 0,2088 |
SML-205 | 2 | 10 × 0.025 " / 200 × 0,0021" | 74 | 0,9525 | 0,2179 |
SML-206 | 2 | 30 × 0.012 " / 150 × 0,0026" | 105 | 0,4953 | 0,1680 |
SML-207 | 2 | 10 × 0.025 " / 150 × 0,0026" | 105 | 0,4953 | 0,2177 |
SML-208 | 2 | 60 × 0,0075 " / 100 × 0,0045" | 140 | 0,51308 | 0,1725 |
SML-209 | 2 | 10 × 0.025 " / 100 × 0,0045" | 140 | 0,96266 | 0,2542 |
SML-210 | 2 | 20 × 0.016 " / 20 × 0.016" | 864 | 0,8128 | 0,3178 |
SML-301 | 3 | 60 × 0,0075 " / 325 × 2300 / 60 × 0,0075" | 2 | 0,56642 | 0,2633 |
SML-302 | 3 | 60 × 0,0075 " / 200 × 1400 / 60 × 0,0075" | 5 | 0,62738 | 0,2906 |
SML-303 | 3 | 60 × 0,0075 " / 165 × 1400 / 60 × 0,0075" | 10 | 0,72136 | 0,2906 |
SML-304 | 3 | 60 × 0,0075 " / 165 × 800 / 60 × 0,0075" | 15 | 0,62738 | 0,2679 |
SML-305 | 3 | 60 × 0,0075 " / 80 × 700 / 60 × 0,0075" | 25 | 0,86106 | 0,2838 |
SML-306 | 3 | 60 × 0,0075 " / 325 × 0,0014" / 60 × 0,0075" | 44 | 0,62484 | 0,2361 |
SML-307 | 3 | 60 × 0,0075 " / 250 × 0,0016" / 60 × 0,0075" | 55 | 0,6223 | 0,2361 |
SML-308 | 3 | 60 × 0,0075 " / 200 × 0,0021" / 60 × 0,0075" | 74 | 0,64262 | 0,2452 |
SML-309 | 3 | 60 × 0.011 " / 100 × 0,0045" / 200 × 0,0021" | 74 | 0,72898 | 0,1998 |
SML-310 | 3 | 60 × 0,0075 " / 150 × 0,0026" / 60 × 0,0075" | 105 | 0,65786 | 0,2497 |
SML-311 | 3 | 60 × 0,0075 " / 100 × 0,0045" / 60 × 0,0075" | 140 | 0,76708 | 0,2815 |
Código del producto | Estructura | Clasificación del filtro (µm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m2) | Porosidad (%) |
---|---|---|---|---|---|
FLSM-01 | 60/capa de filtro/40 / 20 | 2-200 | 1,0 | 4,4 | 44 |
FLSM-02 | 40/capa de filtro/20 / 16 | 2-200 | 1,7 | 6,2 | 54 |
Nota: 1. La porosidad toma como criterio el de la malla 20. 2. La capa de filtro se toma como su demanda. |
Laminado de malla sinterizada de seis capas
Laminado de malla sinterizada de siete capas
Material:
SUS 304, SUS 304 L, SUS 316, SUS 316 L, otras aleaciones también están disponibles según sea necesario.
Característica
Ofrecemos laminado de malla sinterizada de diseño personalizado, que se puede hacer con múltiples capas sinterizadas juntas.
Aplicación