Du feutre métallique fritté pour une filtration profonde avec sa fibre métallique très fine.
Feutre fritté en fibre métalliqueEst fabriqué à partir de fibres d'acier inoxydable par rodage, stratification et liaison par diffusion à haute température (frittage). En tant que nouveau type de matériau poreux, la fibre métallique non tissée a une fonction de filtration supérieure sur un tissu métallique, car elle a une porosité plus élevée, une distribution uniforme, une plus grande capacité de rétention de saleté, peut également être soudée, pliée en différentes formes. Pour ses excellentes performances de filtre, il est généralement ajouté dans un maillage fritté ou un élément filtrant fritté en une seule couche. Plusieurs couches de feutre de fibre métallique peuvent également être frittées dans des milieux filtrants.
Un filtre fabriqué à partir de feutre de fibre métallique fritté, plusieurs couches font du filtre une capacité de rétention de saleté élevée.
Caractéristiques des médias filtrants en feutre métallique fritté
Spécification
Propriété du feutre de fibre métallique fritté (pression standard et haute pression)
Type | Filtre nominal (μm) | Pression du point de bulle (Pa) ± 8% | Perméabilité à l'air (L / min dm2) ± 10% | Porosité (± 5%) | Capacité de rétention de la saleté (mg/cm2) (± 10%) | Épaisseur (mm) (± 10%) | Résistance à la rupture (MPA) (± 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0,30 | 32 |
SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0,30 | 36 |
SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0,37 | 32 |
SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0,40 | 23 |
SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0,48 | 23 |
SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0,62 | 20 |
SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0,63 | 23 |
SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0,68 | 26 |
SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0,62 | 28 |
Remarque:
|
Type | Filtre nominal (μm) | Pression de bulle (Pa) | Perméabilité à l'air (L/min dm2) | Porosité (%) | Capacité de rétention de la saleté (mg/cm2) | Épaisseur (mm) | Force de rupture (MPA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHP-20 | 20 | 2050 | 280 | 82 | 18 | 0,68 | 33 × + 20% |
SHP-25 | 25 | 1500 | 350 | 80 | 20 | 0,66 | 30 × + 20% |
SHP-30 | 30 | 1240 | 500 | 78 | 27 | 0,61 | 32 × + 20% |
SHP-40 | 40 | 960 | 650 | 78 | 35 | 0,61 | 36 × + 20% |
Remarque:
|
Application
La toile frittée non tissée est utilisée pour plusieurs applications de filtration (fine, profonde ou submicronique) comme suit: