Fieltro de fibra metálica sinterizada para una filtración profunda con su fibra metálica muy fina.
Fieltro de fibra de metal sinterizadoSe fabrica a partir de fibras de acero inoxidable mediante laminación, laminación y unión por difusión a alta temperatura (sinterización). Como un nuevo tipo de material poroso, la fibra de metal no tejida tiene una función de filtración superior sobre tela de alambre, porque tiene una mayor porosidad, distribución uniforme, mayor capacidad de retención de suciedad, también se puede soldar, plegar en diferentes formas. Por su excelente rendimiento de filtro, generalmente se agrega en malla sinterizada o elemento de filtro sinterizado como una capa. Múltiples capas de fieltro de fibra de metal también se pueden sinterizado en medios de filtro.
Un filtro hecho de fieltro de fibra de metal sinterizado, múltiples capas hacen el filtro con alta capacidad de retención de suciedad.
Características de los medios de filtro de fieltro de metal sinterizado
Especificación
Propiedad de fieltro de fibra de metal sinterizado (presión estándar y alta presión)
Tipo | Clasificación de filtro (μm) | Presión del punto de burbuja (Pa) ± 8% | Permeabilidad al aire (L / min dm2) ± 10% | Porosidad (± 5%) | Capacidad de retención de suciedad (mg/cm2) (± 10%) | Espesor (mm) (± 10%) | Fuerza de ruptura (MPa) (± 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5,0 | 0,30 | 32 |
SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6,5 | 0,30 | 36 |
SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7,6 | 0,37 | 32 |
SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8,0 | 0,40 | 23 |
SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15,5 | 0,48 | 23 |
SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18,4 | 0,62 | 20 |
SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25,0 | 0,63 | 23 |
SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25,9 | 0,68 | 26 |
SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35,7 | 0,62 | 28 |
Nota:
|
Tipo | Clasificación de filtro (μm) | Presión de la burbuja (Pa) | Permeabilidad al aire (L/min dm2) | Porosidad (%) | Capacidad de retención de suciedad (mg/cm2) | Espesor (mm) | Fuerza de ruptura (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHP-20 | 20 | 2050 | 280 | 82 | 18 | 0,68 | 33 × + 20% |
SHP-25 | 25 | 1500 | 350 | 80 | 20 | 0,66 | 30 × + 20% |
SHP-30 | 30 | 1240 | 500 | 78 | 27 | 0,61 | 32 × + 20% |
SHP-40 | 40 | 960 | 650 | 78 | 35 | 0,61 | 36 × + 20% |
Nota:
|
Aplicación
La red sinterizada no tejida se utiliza para varias aplicaciones de filtración (finas, profundas o submicras) a continuación: